Resultats electorals
Eleccions al Parlament 2012
Eleccions al Parlament del 28 de novembre de 2012
Taula de resultat
| Partit | Vots | % |
| CiU | 235.379 | 29,43% |
| PP | 118.883 | 14,86% |
| ERC-Cat Sí | 104.564 | 13,07% |
| PSC | 97.496 | 12,19% |
| ICV-EUiA | 95.676 | 11,96% |
| Ciutadans | 65.937 | 8,24% |
| Altres | 40.384 | 5,05% |
| CUP | 31.640 | 3,96% |
| Cens electoral | 1.136.507 | |
| Vots | 805.263 | 70,85% |
| Vots vàlids | 799.778 | 99,32% |
| Vots nuls | 5.485 | 0,68% |
| Vots en blanc | 9.819 | 1,22% |
Gràfica