Resultats electorals
Eleccions al Parlament 2010
Eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010
Taula de resultat
| Partit | Vots | % |
| CiU | 256.771 | 36,30% |
| PSC | 126.004 | 17,81% |
| PP | 100.457 | 14,20% |
| ICV-EUiA | 65.554 | 9,27% |
| ERC | 46.206 | 6,53% |
| Altres | 41.334 | 5,84% |
| C's | 28.813 | 4,07% |
| SI | 20.433 | 2,89% |
| Cens electoral | 1.143.694 | |
| Vots | 711.798 | 62,24% |
| Vots vàlids | 707.425 | 99,39% |
| Vots nuls | 4.373 | 0,61% |
| Vots en blanc | 21.853 | 3,07% |
Gràfica