Resultats electorals
Municipals 2015
Eleccions municipals del 24 de maig del 2015
Taula de resultat
| Partit | Vots | % | Regidors |
| Barcelona en Comú | 176.337 | 25,21% | 11 |
| CiU | 158.928 | 22,72% | 10 |
| C's | 77.279 | 11,05% | 5 |
| ERC-MES | 76.988 | 11,01% | 5 |
| PSC-CP | 67.380 | 9,63% | 4 |
| PP | 60.877 | 8,70% | 3 |
| CUP-Capgirem BCN | 51.889 | 7,42% | 3 |
| Altres | 23.443 | 3,35% | 0 |
| Cens electoral | 1.159.328 | |
| Vots | 702.692 | 60,61% |
| Vots vàlids | 699.453 | 99,54% |
| Vots nuls | 3.239 | 0,46% |
| Vots en blanc | 6.332 | 0,90% |
Gràfica