Resultats electorals
Eleccions espanyoles 2019
Eleccions espanyoles del 10 de novembre de 2019
Taula de resultat
| Partit | Vots | % |
| ERC-Sobiranistes | 172.180 | 21,60% |
| PSC-PSOE | 163.791 | 20,55% |
| ECP-Guanyem el canvi | 128.525 | 16,12% |
| JxCat-Junts | 102.041 | 12,80% |
| PP | 77.976 | 9,78% |
| CUP-PR | 57.111 | 7,16% |
| Ciutadans | 46.523 | 5,84% |
| Vox | 43.700 | 5,48% |
| Cens electoral | 1.131.717 | |
| Vots | 800.624 | 70,74% |
| Vots vàlids | 797.213 | 99,57% |
| Vots nuls | 3.411 | 0,43% |
| Vots en blanc | 5.366 | 0,67% |
Gràfica