Resultats electorals
Eleccions europees 2014
Eleccions europees del 25 de maig de 2014
Taula de resultat
| Partit | Vots | % |
| ERC-NeCat | 126.343 | 21,77% |
| CiU | 121.078 | 20,86% |
| ICV-EUiA | 73.211 | 12,62% |
| PSC | 70.926 | 12,22% |
| PP | 69.431 | 11,96% |
| Altres | 43.333 | 7,47% |
| Ciutadans | 40.486 | 6,98% |
| Podemos | 27.445 | 4,73% |
| Cens electoral | 1.145.488 | |
| Vots | 583.955 | 50,98% |
| Vots vàlids | 580.310 | 99,38% |
| Vots nuls | 3.645 | 0,62% |
| Vots en blanc | 8.057 | 1,38% |
Gràfica