Resultats electorals
Elecciones europees 2009
Eleccions europees del diumenge 7 de juny del 2009
Taula de resultat
| Partit | Vots | % |
| PSC-PSOE | 152.905 | 32,72% |
| CiU | 101.489 | 21,72% |
| PP | 96.679 | 20,69% |
| ERC | 39.123 | 8,37% |
| ICV-EUiA | 37.256 | 7,97% |
| Altres | 26.547 | 5,68% |
| Cens electoral | 1.161.894 | |
| Vots | 470.229 | 40,47% |
| Vots vàlids | 467.367 | 99,39% |
| Vots nuls | 2.862 | 0,61% |
| Vots en blanc | 13.368 | 2,84% |
Gràfica