Resultats electorals
Eleccions espanyoles 2016
Eleccions espanyoles del 26 de juny de 2016
Taula de resultat
| Partit | Vots | % |
| En Comú Podem | 196.205 | 25,68% |
| ERC-Cat Sí | 132.729 | 17,37% |
| PP | 116.269 | 15,21% |
| PSC | 107.628 | 14,08% |
| CDC | 103.056 | 13,49% |
| Ciutadans | 86.641 | 11,34% |
| Altres | 15.839 | 2,07% |
| Cens electoral | 1.136.361 | |
| Vots | 768.332 | 67,61% |
| Vots vàlids | 764.183 | 99,46% |
| Vots nuls | 4.149 | 0,54% |
| Vots en blanc | 5.816 | 0,76% |
Gràfica